Hengst v. Blue Hors Romanov aus der StPrSt Solaire v. Sandro Hit/Brentano II
| Geburtsdatum: Farbe: Zuchtgebiet: |
08.04.2011 Braun Hannover |
|
Bildergalerie
Pedigree
| Blue Hors Romanov | Rohdiamant | Rubinstein I |
| Elektia V v. Inschallah | ||
| Rumirell | Grundstein II | |
| Ruling Action v. Akzent II | ||
| StPrSt Solaire | Sandro Hit | Sandro Song |
| EM HStBSt Loretta v. Ramino | ||
| HStBSt Befair | Brentano II | |
| HStBSt Farina v. Freisturm |